序号 | 技术名称 | 适用 | 核心技术及工艺 | 主要技术参数 | 综合效益 | |
范围 | ||||||
一、节能环保产业 | ||||||
基于燃烧和 | 交通车 | 基于具有助燃作用硝基烃类化合物和低摩擦组分等材料,经复配 | 按 2019 年全国汽油消耗 | |||
润滑性能提 | 12000 万 t、柴油消耗 15000 | |||||
辆/非移 | 后形成主要成份,用于改善发动机燃烧过程,提高燃烧速度,增 | 节油率≥3%;尾气中 HC、CO、NOX、 | ||||
1 | 升的车用燃 | 万 t 计算,年节约 1185 万 | ||||
动污染源 | 加等容度,提高燃烧效率,有效降低燃油消耗,改善污染物排放, | PM 污染物总量减排≥20%。 | ||||
油清净增效 | tce;减少 CO2 排放约 3152 | |||||
治理 | 降低摩擦损失,提升动力响应。 | |||||
技术 | 万 t。 | |||||
采用磁悬浮轴承技术,消除摩擦,无需润滑;高速电机直驱技术, | 功率 50-1000kW;鼓风机正压升压 | |||||
磁悬浮离心 | 范围:30-150kPa;鼓风机正压流量: | 无机械损耗,核心部件可回 | ||||
高效节 | 省却机械传动损失;利用智能管理模式,根据工况进行风量、风 | |||||
2 | 鼓风机综合 | 40-450m³/min;鼓风机负压真空度 | 收;比罗茨风机节能 30%, | |||
能装备 | 压调整、防喘振、防过载及异常工况下的操作,高度智能化,降 | |||||
节能技术 | 范围:-10 至-70kPa;鼓风机负压抽 | 负压比水环节能 40%。 | ||||
低了操作和维护要求。 | ||||||
速:80-1120m³/min;噪声≤85dB。 | ||||||
土壤修复靶 | 通过分子自组装技术,用高比表面积纳米陶瓷制备多孔(纳米级) | 铅吸附容量>3×105mg/kg;镉吸附 | 一水多用,基本不产生废 | |||
陶瓷粉末材料。与目前应用较多的石灰、生物炭和其他矿物质修 | 容量>1×105mg/kg;限量元素汞 | 水、废气、废渣,生态环境 | ||||
向重金属稳 | 土壤修 | |||||
3 | 复材料相比,具有物理、化学、生物稳定性强,长期稳定性好, | ≤5mg/kg、镉≤10mg/kg、铅 | 友好。产品原料采用廉价陶 | |||
定化材料技 | 复 | |||||
土壤环境友好,综合成本低,见效快的特点。在切断外来污染源 | ≤45mg/kg、铬≤45mg/kg、砷 | 土、陶瓷及煤矸石等,降低 | ||||
术 | ||||||
的情况下,一次施用 3-10 年有效。 | ≤10mg/kg。 | 能源、资源消耗。 | ||||
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
三、清洁能源产业
采用整体式或模块式等方式布置导管架、单桩、高桩承台等。利 | |||||||
海上风电场 | 清洁能 | 用整体工厂建造、整体海上运输、海上就位安装建造海上升压站。 | 电压等级 110-220kV;装机容量 | ||||
升压站结构 | 结构可靠、适应性强,现场施工作业少、环境友好;带有盐雾过 | 100-500MW;水深 5-40m;离岸距 | |||||
1 | 源设施建 | 用海面积≤425m2。 | |||||
设计、建设和 | 滤装置的正压通风系统和具有多重油水分离功能的事故油收集装 | 离 10-80km;海上正常运行时间≥25 | |||||
设和运营 | |||||||
保障技术 | 置,保证设备耐久性和安全性,实现海上升压站在海洋环境下长 | 年。 | |||||
期可靠运行。 | |||||||
整机采用新型全密闭结构,可解决海洋腐蚀环境适应性问题;电 | |||||||
10MW 海上 | 气系统采用中压双回路,解决扭缆问题的同时提高无故障运行时 | 额定功率 10MW;风轮直径 185m; | 单台机组每年可减少能源 | ||||
新能源 | 间,电气效率提高 1.5%-3%;双驱电动变桨技术,解决了齿面磨 | 可抗 77m/s 强台风;机组 MTBF | 超 | ||||
2 | 风电机组设 | 消耗 13000tce,CO2 排放 | |||||
装备制造 | 损和驱动同步问题。发电机突破了兆瓦级海上风力发电机轴系、 | 过 2000h,在年平均 10m/s 的风速 | |||||
计技术 | 29770t。 | ||||||
密封结构、电磁绝缘、通风冷却等技术,具有高可靠性、高性能、 | 条件下,年等效小时数达 4000h。 | ||||||
低维护成本的优点。 | |||||||
高效 PERC | 通过在电池背面沉积 Al2O3 钝化层来降低电池背表面载流子复合 | ||||||
量,提升电池长波响应,从而提升电池转换效率。在电池端,采 | 1GW 光伏装机每年发电 | ||||||
单晶太阳能 | 新能源 | ||||||
3 | 用 SE 技术和 MBB 技术,有效提升电池转换效率;在组件端,采 | PERC 电池转换效率≥23%。 | 16.4 亿 kWh,折合 52.5 万 | ||||
电池及组件 | 装备制造 | ||||||
用半片电池封装技术,既提升组件功率,又有效降低组件工作温 | tce,减排 CO2 约 120 万 t。 | ||||||
应用技术 | |||||||
度,具备出色的耐阴影遮挡性能。 | |||||||
26
27
28
29
30
31
五、基础设施绿色升级
基于物联 | 使用效率是传统电动自行 | |||||
网、大数据和 | ||||||
共享两轮车(电单车)利用物联网、大数据和云平台技术提升共 | 车的 3-4 倍,相比传统电动 | |||||
云平台技术 | 整车重量 42.5kg;续航 90km;电 | |||||
绿色交 | 享出行数字化、网络化和智能化水平。通过整合智能中控、北斗 | 自行车,每车每年可减少碳 | ||||
1 | 的共享两轮 | 机功率 350W;车辆时延 118.7ms; | ||||
通 | 定位、陀螺仪等技术实现车辆实时监管和安全运行;基于车辆端、 | 排放 123kg;共享两轮车可 | ||||
车全生命周 | 定位精度 0.1m。 | |||||
云平台、智能手机终端互联技术,实现智能调度和高效运营。 | 提供日均 3000 万次出行服 | |||||
期智能运营 | ||||||
务。 | ||||||
管理技术 | ||||||
对面源径流入河路径设置多元污染控制和水质提升技术单元,改 | ||||||
造、构建河道自然生境,综合实现城市水体质量改善与水生态系 | 污染物去除 50%以上,水体 | |||||
南方水网地 | 水体自 | 统自然修复和动态平衡。陆域径流经面源生态净化系统的拦截、 | 陆域控制范围内悬浮物去除 | 自然修复能力增强,水质显 | ||
区城市水体 | 沉淀、布水、处理四个单元净化后进入雨水排口,在排口处围合 | 率>80%,平均提升微污染水体中高 | 著改善,水生态系统逐步趋 | |||
2 | 然生态修 | |||||
自然生态修 | 设置过滤池、两层筏网过滤墙,再经原位设置于河湖的可移动浮 | 锰酸盐指数>16%,氨氮>30%,总 | 于动态平衡。同时可提高雨 | |||
复 | ||||||
复集成技术 | 动式人工介质框架处理系统进一步吸收转移水体中的营养盐。同 | 磷>20%。三、清洁能源产业 | 水资源利用率 5%以上,减 | |||
时对河道进行自然生境改造,创造有利于水生态系统自然恢复的 | 少常规水资源利用。 | |||||
健康生境。 | ||||||
基于功能分 | 采用一体化结构设计,将生物选择区、厌氧、缺氧、好氧及内嵌 | 氧利用率 35%-40%,单耗 | ||||
0.12-0.18kWh/t;微氧环境:DO | ||||||
区、空间耦合 | 泥水分离等功能单元通过空间耦合形成污水生化处理工艺。采用 | |||||
0.5-0.8mg/L;高污泥浓度 5-10g/L; | 电耗 0.12-0.18kWh/t;吨水 | |||||
的一体化节 | 城镇污 | 低溶解氧高污泥浓度运行控制模式,通过双气路控制微孔曝气技 | ||||
3 | 进水 COD 耐受范围:工业废水 | 占地 0.1-0.15m2;吨水投资 | ||||
能降耗污水 | 水处理 | 术实现曝气系统不停车更换和清洗,通过低扬程空气提推技术实 | ||||
10000-20000mg/L,市政污水 | 600-800 元/t(含土建)。 | |||||
生化处理技 | 现低能耗且高回流比泥水全液回流,具有较高的抗冲击能力和运 | |||||
500-1000mg/L;总溶解固体可耐受 | ||||||
术 | 行稳定性。 | |||||
10000mg/L 以内。 | ||||||
32
33
34